Microsofts listpriser – och vad de faktiskt säger
Officiella listpriser för Dynamics 365 (SEK exkl. moms). Det faktiska priset beror på avtalsform (EA, CSP), volym och förhandling – och utgör bara en del av totalkostnaden. Implementation, integration och förvaltning står normalt för en betydligt större andel över tid.
ERP – Business Central, Finance & Supply Chain Management (F&O)
| Produkt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 764,70 kr per användare/månad | – |
| Business Central Premium | 1 051,40 kr per användare/månad | – |
| Business Central Team Members | 76,50 kr per användare/månad | – |
| Finance | 2 007,30 kr per användare/månad | – |
| Finance Premium | 2 867,60 kr per användare/månad | – |
| Supply Chain Management | 2 007,30 kr per användare/månad | – |
| Supply Chain Management Premium | 2 867,60 kr per användare/månad | – |
| Intelligent Order Management | 3 010,98 kr per månad (1 000 orderrader) | – |
| Commerce | 2 007,30 kr per användare/månad | – |
| Commerce, tillägg för näthandel | 38 234,40 kr per månad | – |
| Project Operations | 1 290,40 kr per användare/månad | – |
| Human Resources | 1 290,40 kr per användare/månad | Självbetjäning: 38,20 kr/användare/månad |
CRM – Sales, Service, Customer Insights m.fl.
| Produkt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Sales Professional | 621,30 kr per användare/månad | – |
| Sales Enterprise | 1 003,70 kr per användare/månad | – |
| Sales Premium | 1 433,80 kr per användare/månad | – |
| Microsoft Relationship Sales | Offert | Minst 10 licenser |
| Customer Service Professional | 477,90 kr per användare/månad | – |
| Customer Service Enterprise | 1 003,70 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 1 863,90 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (komplett) | 1 051,40 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digitalt | 908,10 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 1 003,70 kr per användare/månad | – |
| Field Service, leverantör (contractor) | 477,90 kr per användare/månad | – |
| Customer Insights | 16 249,60 kr per tenant/månad | Obegränsat antal användare |
| Customer Insights-komplettering (attach) | 9 558,60 kr per tenant/månad | Kräver minst 10 befintliga Dynamics 365-licenser |
Källa: Microsofts officiella prislista för Dynamics 365. Uppdaterad 2026-06-11. Priserna är listpriser i SEK exkl. moms. Faktiskt pris sätts av avtalsform, volym och förhandling.
Se även produktsidorna för Business Central pris, Finance & Supply Chain och CRM.
Vanliga frågor om Dynamics 365-priser
Är priserna på den här sidan vad jag faktiskt betalar?
Nej. Tabellen visar Microsofts listpriser exklusive moms. Ditt faktiska pris sätts av avtalsform (CSP eller Enterprise Agreement), antal licenser och förhandling med partnern. Listpriset är taket du utgår från, inte slutpriset.
Vad är skillnaden mellan Business Central Essentials och Premium?
Essentials täcker ekonomi, försäljning, inköp, lager och projekt. Premium lägger till tillverkning och serviceorderhantering. Alla användare i samma miljö måste ha samma nivå, så behöver produktionen Premium får hela företaget Premium-licenser.
När räcker en Team Members-licens?
Team Members passar användare som främst läser data, rapporterar tid och utlägg, godkänner i flöden och registrerar enklare poster. Så snart användaren skapar order, bokför eller arbetar operativt i ekonomi- eller lagerprocessen krävs en full licens.
Ingår Copilot och AI-agenter i licenspriset?
Grundläggande Copilot-funktioner ingår i flera Dynamics 365-licenser, medan agenter och utökad AI-användning debiteras per konsumtion via Copilot Studio-krediter. Räkna därför AI som en separat, rörlig post i budgeten.
Hur ofta uppdateras prislistan här?
Snapshotet stäms av mot Microsofts publicerade prislista och datumet står under tabellen. Microsoft prissätter i USD, vilket innebär att beloppet i SEK varierar med valutakurs och avtalsform.