Microsofts listpriser — och vad de faktiskt säger
Officiella listpriser för Dynamics 365 (SEK exkl. moms). Det faktiska priset beror på avtalsform (EA, CSP), volym och förhandling — och utgör bara en del av totalkostnaden. Implementation, integration och förvaltning står normalt för en betydligt större andel över tid.
ERP – Business Central, Finance & Supply Chain
| Produkt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 764,70 kr per användare/månad | — |
| Business Central Premium | 1 051,40 kr per användare/månad | — |
| Business Central Team Members | 76,50 kr per användare/månad | — |
| Finance | 2 007,30 kr per användare/månad | — |
| Finance Premium | 2 867,60 kr per användare/månad | — |
| Supply Chain Management | 2 007,30 kr per användare/månad | — |
| Supply Chain Management Premium | 2 867,60 kr per användare/månad | — |
| Intelligent Order Management | 3 010,98 kr per månad (1 000 orderrader) | — |
| Commerce | 2 007,30 kr per användare/månad | — |
| Commerce, tillägg för näthandel | 38 234,40 kr per månad | — |
| Project Operations | 1 290,40 kr per användare/månad | — |
| Human Resources | 1 290,40 kr per användare/månad | Självbetjäning: 38,20 kr/användare/månad |
CRM – Sales, Service, Customer Insights m.fl.
| Produkt | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Sales Professional | 621,30 kr per användare/månad | — |
| Sales Enterprise | 1 003,70 kr per användare/månad | — |
| Sales Premium | 1 433,80 kr per användare/månad | — |
| Microsoft Relationship Sales | Offert | Minst 10 licenser |
| Customer Service Professional | 477,90 kr per användare/månad | — |
| Customer Service Enterprise | 1 003,70 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 1 863,90 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (komplett) | 1 051,40 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digitalt | 908,10 kr per användare/månad | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 1 003,70 kr per användare/månad | — |
| Field Service, leverantör (contractor) | 477,90 kr per användare/månad | — |
| Customer Insights | 16 249,60 kr per tenant/månad | Obegränsat antal användare |
| Customer Insights-komplettering (attach) | 9 558,60 kr per tenant/månad | Kräver minst 10 befintliga Dynamics 365-licenser |
Källa: Microsofts officiella prislista. Snapshot uppdaterad 2026-06-11. Se även produktsidorna för Business Central, Finance & Supply Chain och CRM.